SchH 2 Competitors
| Place | Dog’ Name | Breed | Sex | Handler | A | B | C | Total |
| 1 | Butcher von der Mittelmeer ** | GSD | M | Patti Garcia | 89 | 79 | 83 | 251 |
| 2 | Adonis vom Land der Konige | GSD | M | John Bender | 18 | 84 | 89 | – |
SchH 3 Competitors
| Place | Dog’ Name | Breed | Sex | Handler | A | B | C | Total |
| 1 | Vienna von der Sagmuhle | GSD | F | Mark Saccoccio | 99 | 97 | 97 | 293 |
| 2 | Hector von Mathias | GSD | M | Martin Vollrath | 100 | 95 | 96 | 291 |
| 3 | Diego-Armando von der Roggenstrasse | GSD | M | Thomas Vollrath | 98 | 96 | 96 | 290 |
| 4 | Arachis Lexi ** | GSD | M | Nelli Racsko | 93 | 98 | 94 | 285 |
| 5 | Manto von der Kroner Heide | GSD | M | Yvonne Emanuelsson | 90 | 95 | 93 | 278 |
| 6 | Wagner vom Welzbachtal ** | GSD | M | David Deleissegues | 95 | 90 | 93 | 278 |
| 7 | Sprite’s Gata Sombra ** | TERV | F | Kate Hogan | 96 | 86 | 93 | 275 |
| 8 | Henk vom Hufeisenberg ** | GSD | M | Andrea Hashimoto | 95 | 82 | 96 | 273 |
| 9 | Hagi Pet-Keram ** | GSD | M | Jeroen Wright | 98 | 90 | 85 | 273 |
| 10 | Nick Nik vom Sontausen ** | GSD | M | Julia Priest | 96 | 90 | 86 | 272 |
| 11 | Europa von Waldestraum ** | GSD | F | Lynn Lohner | 95 | 81 | 94 | 270 |
| 12 | Shocks vom Dunklen Zwinger ** | GSD | M | Joel Monroe | 70 | 95 | 99 | 264 |
| 13 | Oruger the Boom II vom Kraftwerk | GSD | M | Wayne Curry | 91 | 85 | 84 | 260 |
| 14 | Buck vom Marischal ** | GSD | M | Ken Hashimoto | 95 | 79 | 83 | 257 |
| 15 | Baron vom Teufelsbergtal ** | GSD | M | Ellen Pace | 93 | 77 | 84 | 254 |
| 16 | Horka vom Schmausenbuck | GSD | F | Gail Kendall | 93 | 85 | 75 | 253 |
| 17 | Remy ** | GSD | F | Beth Shea | 90 | 70 | 87 | 247 |
| – | Jilnannah vom Talka Marda ** | GSD | F | Ajay Singh | – | 78 | 88 | injury |
| – | Quena vom Schindergraben ** | GSD | F | Robin Eales | 10 | 90 | 65 | – |
| – | Blitzzkrieg ** | GSD | M | Stephen Romeo | 15 | 66 | 84 | – |
| – | Geiger von Kleinen Tal ** | GSD | M | Greg Bento | DQ | 75 | 87 | – |
| – | Vador van de Herdgang ** | GSD | M | Jason Baldwin | 15 | 87 | 90 | – |
| – | Arno Od Vezenske Brany ** | GSD | M | Joel Monroe | 60 | 96 | 94 | – |
| – | Atzi von Falkon Ridge ** | GSD | M | Ed Medina | 68 | 91 | 87 | – |
| – | Halcon vom Tracker Hof ** | GSD | M | Tom Philbin | 97 | 65 | 86 | – |
| – | Kojak vom Haus Tyson | GSD | M | Michael Ruckman | – | 78 | – | no out |
| – | Ecco vom Fuchsgraben ** | GSD | M | Teresa Cowart | 60 | 80 | 97 | – |
| – | Usa vom Eschenbruch | DOB | M | Feather Cresciman | 28 | 64 | 82 | – |
| – | Hexxer vom Haus Tyson | GSD | M | Denise Moniz | 45 | 84 | 94 | – |
| – | Fritz Jive Toka ** | GSD | M | Scott Hunter | 50 | 55 | 76 | – |
| – | Jockel von der Adelegg | GSD | M | Zoltan Nagy | 96 | 80 | – | illness |
| – | Ida vom Fruhlingsbach ** | GSD | F | Claudia Howard | 60 | 84 | 97 | – |
| – | Buddy de Renaudloup ** PULLED | GSD | M | Tim Burke | NA | NA | NA | NA |
| – | Jovi von Danubius ** PULLED | GSD | F | Denise McDonald | NA | NA | NA | NA |
| – | Ember vom Wildhaus ** PULLED | GSD | F | Christina Otello | NA | NA | NA | NA |
| – | Lando vom Haus Gayler ** PULLED | GSD | M | Christine Gilliland | NA | NA | NA | NA |
** H.O.T.